等截面薄壁角接触球轴承在等截面薄壁轴承中角接触球结构是应用较多的一种。等截面薄壁角接触球轴承它具有圆形窗孔保持架,将深沟球轴承一侧的内圈或外圈滚道的挡边降低,则形成角接触球轴承。
其装配方式可容纳圆形孔保持架和更大更多滚珠,并形成更大的接触角,获得更大的轴向载荷能力。等截面轴承可以承受径向载荷和单向推力载荷,通常与另一个相同结构的轴承一起使用。角接触球轴承的优势是它可以提供比径向深沟球类型或四点接触球类型更大的轴向承载能力。
薄壁角接触球轴承与薄壁深沟球轴承不同之处在于薄壁角接触球轴承有足够的径向游隙,能形成足够的接触角来承受轴向载荷。标准轴承的接触角为30°。滚珠数量大约是满滚子型的65%。
轴承材质:有高碳洛轴承钢Gcr15和不锈钢440C、9cr18等。
保持架材质:可以为黄铜、尼龙、胶木。
等截面薄壁角接触球轴承特点:
(1)外径与内径之比较小,滚动体直径小,数量多,与相同内径的标准轴承相比,其重量约为标准轴承的5%,横截面积约为标准轴承的20%。
(2)定截面轴承:等截面薄壁角接触球轴承系列,轴承横截面尺寸相同,不随内、外径的变化而改变。
(3)等截面薄壁角接触球轴承具有较高的轴向承载能力。具有转速高、精度高、噪声振动小等优点,主要应用于轴向力较高以至于深沟球轴承不适用的场合中。
(4)等截面角接触球轴承的显著特点在于其装配方式。某一轴承套圈,通常是轴承外圈,其一侧挡边带有斜坡。利用内、外圈的温差,可以将外圈与内圈、钢球和保持架组装在一起,组成一个不可分离轴承,该轴承在承受单向轴向载荷的同时,还能够承受较大的径向载荷。在承受轴向载荷时,轴承的内外圈可以进行一定的预载调整。
等截面薄壁角接触球轴承安装方式有:
由于具有单向承载能力,角接触球轴承需要与其它轴承对称配对安装,以设定并保证接触角,同时在承受交变的轴向载荷时使其轴向移动小。
1、背对背安装:接触线在轴承外部相交于轴线。
2、“面对面”安装:接触线在轴承内部相交于轴线。
3、背对背、面对面和串联配对轴承:在径向空间不足以使用大轴承时,也可以配置 3 个、4 个以致多个轴承的组合,来满足工作载荷的要求。
如果客户提出要求,我们等截面薄壁轴承生产厂家也可以成组供货。配组的方式有:面对面、背对背、串联配对等。
等截面薄壁角接触球轴承规格类型:
NKAA类型,NKA类型,NKB类型,NKC类型,NKD类型,NKF类型,NKG类型
NKAA类型截面尺寸Φ4.763mm,钢球尺寸Φ2.381mm,内孔尺寸Φ25.4mm~44.45mm。
NKA类型截面尺寸Φ6.35mm, 钢球尺寸Φ3.175mm,内孔尺寸Φ50.8mm~355.6mm。
NKB类型截面尺寸Φ7.938mm, 钢球尺寸Φ3.969mm,内孔尺寸Φ50.8mm~508mm。
NKC类型截面尺寸Φ9.525mm, 钢球尺寸Φ4.762mm,内孔尺寸Φ101.6mm~635mm。
NKD类型截面尺寸Φ12.7mm, 钢球尺寸Φ6.35mm,内孔尺寸Φ101.6mm~635mm。
NKF类型截面尺寸Φ19.05mm, 钢球尺寸Φ9.525mm,内孔尺寸Φ101.6mm~762mm。
NKG类型截面尺寸Φ25.4mm, 钢球尺寸Φ12.7mm,内孔尺寸Φ101.6mm~1016mm。
本页详细介绍了等截面薄壁角接触球轴承的各个型号参数、轴承尺寸。如需了解更多,请与洛阳薄壁精密轴承厂家联系。
NKAA角接触球等截面薄壁轴承它具有圆窗孔保持架,接触角一般为30度,滚珠数量大约是满滚子型的65%。等截面薄壁角接触球轴承可以提供比径向深沟球类型或四点接触球类型更大的轴向承载能力。
型号 | 尺寸(mm) | 载荷(N) | 重量 | Interchange | |||||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | NTN | KAYDON | INA | |
NKAA10AR0 | 25.400 | 34.925 | 4.762 | 1510 | 670 | 4310 | 2000 | 0.011 | KYS010 | KAA10AL0 | CSEAA010-TN |
NKAA15AR0 | 38.100 | 47.625 | 4.762 | 2130 | 890 | 6130 | 3250 | 0.017 | KYS015 | KAA15AL0 | CSEAA015-TN |
NKAA17AR0 | 44.450 | 53.975 | 4.762 | 2220 | 2060 | 6760 | 3600 | 0.020 | KYS017 | KAA17AL0 | CSEAA017-TN |
NKA角接触球等截面薄壁轴承具有圆形窗孔保持架,等截面薄壁角接触球轴承将深沟球轴承一侧的内圈或外圈滚道的挡边降低,则形成角接触球轴承。弹锁式装配可容纳圆形孔保持架和更大更多滚珠。这种轴承可以承受径向载荷和单向推力载荷,通常与另一个相同结构的轴承一起使用。
型号 | 尺寸(mm) | 载荷(N) | 重量 | Interchange | |||||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | NTN | KAYDON | INA | |
NKA020AR0 | 50.800 | 63.500 | 6.350 | 3510 | 1470 | 10140 | 4270 | 0.045 | KYA020 | KA020AR0 | CSEA020 |
NKA025AR0 | 63.500 | 76.200 | 6.350 | 4270 | 1690 | 12360 | 4890 | 0.054 | KYA025 | KA025AR0 | CSEA025 |
NKA030AR0 | 76.200 | 88.900 | 6.350 | 5070 | 1910 | 14620 | 5470 | 0.064 | KYA030 | KA030AR0 | CSEA030 |
NKA035AR0 | 88.900 | 101.600 | 6.350 | 5830 | 2090 | 16850 | 6000 | 0.077 | KYA035 | KA035AR0 | CSEA035 |
NKA040AR0 | 101.600 | 114.300 | 6.350 | 6630 | 2270 | 19110 | 6530 | 0.086 | KYA040 | KA040AR0 | CSEA040 |
NKA042AR0 | 107.950 | 120.650 | 6.350 | 7020 | 2360 | 20230 | 6800 | 0.091 | KYA042 | KA042AR0 | CSEA042 |
NKA045AR0 | 114.300 | 127.000 | 6.350 | 7380 | 2450 | 21380 | 7020 | 0.095 | KYA045 | KA045AR0 | CSEA045 |
NKA047AR0 | 120.650 | 133.350 | 6.350 | 7780 | 2530 | 22490 | 7290 | 0.100 | KYA047 | KA047AR0 | CSEA047 |
NKA050AR0 | 127.000 | 139.700 | 6.350 | 8180 | 2620 | 23600 | 7510 | 0.104 | KYA050 | KA050AR0 | CSEA050 |
NKA055AR0 | 139.700 | 152.400 | 6.350 | 8980 | 2760 | 25870 | 8000 | 0.113 | KYA055 | KA055AR0 | CSEA055 |
NKA060AR0 | 152.400 | 165.100 | 6.350 | 9740 | 2930 | 28090 | 8450 | 0.127 | KYA060 | KA060AR0 | CSEA060 |
NKA065AR0 | 165.100 | 177.800 | 6.350 | 10540 | 3070 | 30360 | 8890 | 0.136 | KYA065 | KA065AR0 | CSEA065 |
NKA070AR0 | 177.800 | 190.500 | 6.350 | 11290 | 3250 | 32630 | 9340 | 0.145 | KYA070 | KA070AR0 | CSEA070 |
NKA075AR0 | 190.500 | 203.200 | 6.350 | 12090 | 3380 | 34850 | 9740 | 0.154 | KYA075 | KA075AR0 | CSEA075 |
NKA080AR0 | 203.200 | 215.900 | 6.350 | 12850 | 3510 | 37120 | 10140 | 0.163 | KYA080 | KA080AR0 | CSEA080 |
NKA090AR0 | 228.600 | 241.300 | 6.350 | 14400 | 3780 | 41610 | 10980 | 0.186 | KYA090 | KA090AR0 | CSEA090 |
NKA100AR0 | 254.000 | 266.700 | 6.350 | 15960 | 4050 | 46100 | 11740 | 0.204 | KYA100 | KA100AR0 | CSEA100 |
NKA110AR0 | 279.400 | 292.100 | 6.350 | 17510 | 4310 | 50580 | 12490 | 0.227 | KYA110 | KA110AR0 | CSEA110 |
NKA120AR0 | 304.800 | 317.500 | 6.350 | 19070 | 4580 | 55070 | 13200 | 0.245 | KYA120 | KA120AR0 | CSEA120 |
NKB角接触球等截面薄壁轴承它具有圆形窗孔保持架,将深沟球轴承一侧的内圈或外圈滚道的挡边降低,则形成角接触球轴承。
等截面薄壁角接触球轴承可以提供比径向深沟球类型或四点接触球类型更大的轴向承载能力。因此,这种轴承一般相向安装,以维持接触角,并承受双向推力载荷。
型号 | 尺寸(mm) | 载荷(N) | 重量 | Interchange | |||||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | NTN | KAYDON | INA | |
NKB020AR0 | 50.800 | 66.675 | 7.938 | 4850 | 2130 | 14000 | 6130 | 0.068 | KYB020 | KB020AR0 | CSEB020 |
NKB025AR0 | 63.500 | 79.375 | 7.938 | 5960 | 2450 | 17160 | 7070 | 0.086 | KYB025 | KB025AR0 | CSEB025 |
NKB030AR0 | 76.200 | 92.075 | 7.938 | 6890 | 2710 | 19870 | 7780 | 0.100 | KYB030 | KB030AR0 | CSEB030 |
NKB035AR0 | 88.900 | 104.775 | 7.938 | 7960 | 2980 | 23030 | 8580 | 0.122 | KYB035 | KB035AR0 | CSEB035 |
NKB040AR0 | 101.600 | 117.475 | 7.938 | 9070 | 3250 | 26180 | 9340 | 0.136 | KYB040 | KB040AR0 | CSEB040 |
NKB042AR0 | 107.950 | 123.825 | 7.938 | 9560 | 3330 | 27560 | 9650 | 0.141 | KYB042 | KB042AR0 | CSEB042 |
NKB045AR0 | 114.300 | 130.175 | 7.938 | 10000 | 3470 | 28890 | 9960 | 0.154 | KYB045 | KB045AR0 | CSEB045 |
NKB047AR0 | 120.650 | 136.525 | 7.938 | 10620 | 3600 | 30720 | 10400 | 0.159 | KYB047 | KB047AR0 | CSEB047 |
NKB050AR0 | 127.000 | 142.875 | 7.938 | 11110 | 3690 | 32050 | 10710 | 0.168 | KYB050 | KB050AR0 | CSEB050 |
NKB055AR0 | 139.700 | 155.575 | 7.938 | 12180 | 3960 | 35200 | 11380 | 0.181 | KYB055 | KB055AR0 | CSEB055 |
NKB060AR0 | 152.400 | 168.275 | 7.938 | 13290 | 4180 | 38360 | 12050 | 0.200 | KYB060 | KB060AR0 | CSEB060 |
NKB065AR0 | 165.100 | 180.975 | 7.938 | 14220 | 4360 | 41070 | 12620 | 0.213 | KYB065 | KB065AR0 | CSEB065 |
NKB070AR0 | 177.800 | 193.675 | 7.938 | 15340 | 4580 | 44270 | 13250 | 0.227 | KYB070 | KB070AR0 | CSEB070 |
NKB075AR0 | 190.500 | 206.375 | 7.938 | 16450 | 4800 | 47430 | 13870 | 0.245 | KYB075 | KB075AR0 | CSEB075 |
NKB080AR0 | 203.200 | 219.075 | 7.938 | 17510 | 5020 | 50580 | 14490 | 0.259 | KYB080 | KB080AR0 | CSEB080 |
NKB090AR0 | 228.600 | 244.475 | 7.938 | 19560 | 5420 | 56450 | 15600 | 0.290 | KYB090 | KB090AR0 | CSEB090 |
NKB100AR0 | 254.000 | 269.875 | 7.938 | 21740 | 5780 | 62760 | 16710 | 0.322 | KYB100 | KB100AR0 | CSEB100 |
NKB110AR0 | 279.400 | 295.275 | 7.938 | 23780 | 6130 | 68630 | 17780 | 0.354 | KYB110 | KB110AR0 | CSEB110 |
NKB120AR0 | 304.800 | 320.675 | 7.938 | 25960 | 6530 | 74940 | 18850 | 0.386 | KYB120 | KB120AR0 | CSEB120 |
NKB140AR0 | 355.600 | 371.475 | 7.938 | 30050 | 7200 | 86680 | 20760 | 0.445 | KYB140 | KB140AR0 | CSEB140 |
NKB160AR0 | 406.400 | 422.275 | 7.938 | 34270 | 7870 | 98900 | 22670 | 0.509 | KYB160 | KB160AR0 | CSEB160 |
NKB180AR0 | 457.200 | 473.075 | 7.938 | 38490 | 8490 | 111080 | 24490 | 0.572 | KYB180 | KB180AR0 | CSEB180 |
NKB200AR0 | 508.000 | 523.875 | 7.938 | 42720 | 9110 | 123260 | 26230 | 0.635 | KYB200 | KB200AR0 | CSEB200 |
NKC角接触球等截面薄壁轴承需要承受推力以保持接触角,接触角一般为30度,滚珠数量大约是满滚子型的65%。
等截面薄壁角接触球轴承既能承受径向载荷又能承受单方向轴向轴向载荷,接触角越大,承受轴向载荷越大。
角接触球轴承的优势是它可以提供比径向深沟球类型或四点接触球类型更大的轴向承载能力。
型号 | 尺寸(mm) | 载荷(N) | 重量 | Interchange | |||||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | NTN | KAYDON | INA | |
NKC040AR0 | 101.600 | 120.650 | 9.525 | 11340 | 4270 | 32720 | 12310 | 0.200 | KYC040 | KC040AR0 | CSEC040 |
NKC042AR0 | 107.900 | 127.000 | 9.525 | 12050 | 4450 | 34760 | 12800 | 0.209 | KYC042 | KC042AR0 | CSEC042 |
NKC045AR0 | 114.300 | 133.350 | 9.525 | 12710 | 4620 | 36760 | 13290 | 0.222 | KYC045 | KC045AR0 | CSEC045 |
NKC047AR0 | 120.650 | 139.700 | 9.525 | 13420 | 4760 | 38760 | 13780 | 0.231 | KYC047 | KC047AR0 | CSEC047 |
NKC050AR0 | 127.000 | 146.050 | 9.525 | 14140 | 4930 | 40760 | 14220 | 0.245 | KYC050 | KC050AR0 | CSEC050 |
NKC055AR0 | 139.700 | 158.750 | 9.525 | 15290 | 5200 | 44090 | 14980 | 0.263 | KYC055 | KC055AR0 | CSEC055 |
NKC060AR0 | 152.400 | 171.450 | 9.525 | 16670 | 5510 | 48100 | 15910 | 0.290 | KYC060 | KC060AR0 | CSEC060 |
NKC065AR0 | 165.100 | 184.150 | 9.525 | 18050 | 5820 | 52100 | 16760 | 0.308 | KYC065 | KC065AR0 | CSEC065 |
NKC070AR0 | 177.800 | 196.850 | 9.525 | 19200 | 6050 | 55430 | 17490 | 0.336 | KYC070 | KC070AR0 | CSEC070 |
NKC075AR0 | 190.500 | 209.550 | 9.525 | 20580 | 6360 | 59470 | 18310 | 0.354 | KYC075 | KC075AR0 | CSEC075 |
NKC080AR0 | 203.200 | 222.300 | 9.525 | 22010 | 6620 | 63480 | 19110 | 0.381 | KYC080 | KC080AR0 | CSEC080 |
NKC090AR0 | 228.600 | 247.650 | 9.525 | 24540 | 7110 | 70810 | 20580 | 0.445 | KYC090 | KC090AR0 | CSEC090 |
NKC100AR0 | 254.000 | 273.050 | 9.525 | 27290 | 7650 | 78810 | 22090 | 0.472 | KYC100 | KC100AR0 | CSEC100 |
NKC110AR0 | 279.400 | 298.450 | 9.525 | 29870 | 8130 | 86190 | 23470 | 0.517 | KYC110 | KC110AR0 | CSEC110 |
NKC120AR0 | 304.800 | 323.850 | 9.525 | 32400 | 8580 | 93520 | 24800 | 0.558 | KYC120 | KC120AR0 | CSEC120 |
NKC140AR0 | 355.600 | 374.650 | 9.525 | 37740 | 9510 | 108900 | 27430 | 0.649 | KYC140 | KC140AR0 | CSEC140 |
NKC160AR0 | 406.400 | 425.450 | 9.525 | 43030 | 10360 | 124240 | 29920 | 0.739 | KYC160 | KC160AR0 | CSEC160 |
NKC180AR0 | 457.200 | 476.250 | 9.525 | 48360 | 11200 | 139620 | 32360 | 0.830 | KYC180 | KC180AR0 | CSEC180 |
NKC200AR0 | 508.000 | 527.050 | 9.525 | 53470 | 11960 | 154330 | 34580 | 0.921 | KYC200 | KC200AR0 | CSEC200 |
NKD角接触球等截面薄壁轴承既能承受径向载荷又能承受单方向轴向轴向载荷,一般相向安装,以维持接触角,并承受双向推力载荷。
等截面薄壁角接触球轴承根据不同工况条件,它可以有多种组配方式以获得不同的承受径向和轴向载荷能力,并满足高转速和径、轴向高刚度的角接触球轴承要求。
如果客户有需求,也可以成组供货。
型号 | 尺寸(mm) | 载荷(N) | 重量 | Interchange | |||||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | NTN | KAYDON | INA | |
NKD040AR0 | 101.600 | 127.000 | 12.700 | 15780 | 6580 | 45610 | 18940 | 0.363 | KYD040 | KD040AR0 | CSED040 |
NKD042AR0 | 107.950 | 133.350 | 12.700 | 16670 | 6800 | 48140 | 19650 | 0.381 | KYD042 | KD042AR0 | CSED042 |
NKD045AR0 | 114.300 | 139.700 | 12.700 | 17560 | 7020 | 50670 | 20310 | 0.400 | KYD045 | KD045AR0 | CSED045 |
NKD047AR0 | 120.650 | 146.050 | 12.700 | 18450 | 7290 | 53210 | 20980 | 0.422 | KYD047 | KD047AR0 | CSED047 |
NKD050AR0 | 127.000 | 152.400 | 12.700 | 19290 | 7510 | 55740 | 21650 | 0.445 | KYD050 | KD050AR0 | CSED050 |
NKD055AR0 | 139.700 | 165.100 | 12.700 | 21070 | 7960 | 60810 | 22940 | 0.481 | KYD055 | KD055AR0 | CSED055 |
NKD060AR0 | 152.400 | 177.800 | 12.700 | 22800 | 8400 | 65880 | 24180 | 0.522 | KYD060 | KD060AR0 | CSED060 |
NKD065AR0 | 165.100 | 190.500 | 12.700 | 24580 | 8800 | 70940 | 25430 | 0.562 | KYD065 | KD065AR0 | CSED065 |
NKD070AR0 | 177.800 | 203.200 | 12.700 | 26310 | 9200 | 76010 | 26630 | 0.603 | KYD070 | KD070AR0 | CSED070 |
NKD075AR0 | 190.500 | 215.900 | 12.700 | 28090 | 9650 | 81080 | 27780 | 0.644 | KYD075 | KD075AR0 | CSED075 |
NKD080AR0 | 203.200 | 228.600 | 12.700 | 29830 | 10050 | 86140 | 28940 | 0.689 | KYD080 | KD080AR0 | CSED080 |
NKD090AR0 | 228.600 | 254.000 | 12.700 | 33340 | 10800 | 96280 | 31160 | 0.767 | KYD090 | KD090AR0 | CSED090 |
NKD100AR0 | 254.000 | 279.400 | 12.700 | 36850 | 11560 | 106410 | 33340 | 0.848 | KYD100 | KD100AR0 | CSED100 |
NKD110AR0 | 279.400 | 304.800 | 12.700 | 40360 | 12270 | 116550 | 35380 | 0.930 | KYD110 | KD110AR0 | CSED110 |
NKD120AR0 | 304.800 | 330.200 | 12.700 | 43870 | 12980 | 126680 | 37430 | 1.010 | KYD120 | KD120AR0 | CSED120 |
NKD140AR0 | 355.600 | 381.000 | 12.700 | 50900 | 14310 | 146950 | 41290 | 1.170 | KYD140 | KD140AR0 | CSED140 |
NKD160AR0 | 406.400 | 431.800 | 12.700 | 57920 | 15600 | 167220 | 45030 | 1.330 | KYD160 | KD160AR0 | CSED160 |
NKD180AR0 | 457.200 | 482.600 | 12.700 | 64940 | 16850 | 187490 | 48580 | 1.490 | KYD180 | KD180AR0 | CSED180 |
NKD200AR0 | 508.000 | 533.400 | 12.700 | 71970 | 18050 | 207760 | 52050 | 1.660 | KYD200 | KD200AR0 | CSED200 |
NKF角接触球等截面薄壁轴承它具有圆形窗孔保持架,将深沟球轴承一侧的内圈或外圈滚道的挡边降低,则形成角接触球轴承。弹锁式装配可容纳圆形孔保持架和更大更多滚珠。等截面薄壁角接触球轴承可以承受径向载荷和单向推力载荷,通常与另一个相同结构的轴承一起使用。
如果客户提出要求,也可以成组供货。(目前只提供背对背配对和面对面配对)
型号 | 尺寸(mm) | 载荷(N) | 重量 | Interchange | |||||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | NTN | KAYDON | INA | |
NKF040AR0 | 101.600 | 139.700 | 19.050 | 28230 | 12980 | 81520 | 37430 | 0.875 | KYF040 | KF040AR0 | CSEF040 |
NKF042AR0 | 107.950 | 146.050 | 19.050 | 29340 | 13290 | 84680 | 38360 | 0.930 | KYF042 | KF042AR0 | CSEF042 |
NKF045AR0 | 114.300 | 152.400 | 19.050 | 31520 | 13960 | 90950 | 40230 | 0.975 | KYF045 | KF045AR0 | CSEF045 |
NKF047AR0 | 120.650 | 158.750 | 19.050 | 32580 | 14270 | 94060 | 41160 | 1.040 | KYF047 | KF047AR0 | CSEF047 |
NKF050AR0 | 127.000 | 165.100 | 19.050 | 33650 | 14580 | 97210 | 42050 | 1.090 | KYF050 | KF050AR0 | CSEF050 |
NKF055AR0 | 139.700 | 177.800 | 19.050 | 36940 | 15510 | 106590 | 44720 | 1.180 | KYF055 | KF055AR0 | CSEF055 |
NKF060AR0 | 152.400 | 190.500 | 19.050 | 40180 | 16400 | 116020 | 47340 | 1.240 | KYF060 | KF060AR0 | CSEF060 |
NKF065AR0 | 165.100 | 203.200 | 19.050 | 43430 | 17290 | 125440 | 49870 | 1.350 | KYF065 | KF065AR0 | CSEF065 |
NKF070AR0 | 177.800 | 215.900 | 19.050 | 46720 | 18140 | 134820 | 52320 | 1.450 | KYF070 | KF070AR0 | CSEF070 |
NKF075AR0 | 190.500 | 228.600 | 19.050 | 48900 | 18670 | 141080 | 53920 | 1.560 | KYF075 | KF075AR0 | CSEF075 |
NKF080AR0 | 203.200 | 241.300 | 19.050 | 52140 | 19510 | 150510 | 56320 | 1.660 | KYF080 | KF080AR0 | CSEF080 |
NKF090AR0 | 228.600 | 266.700 | 19.050 | 58630 | 21110 | 169310 | 60900 | 1.810 | KYF090 | KF090AR0 | CSEF090 |
NKF100AR0 | 254.000 | 292.100 | 19.050 | 64100 | 22360 | 185000 | 64590 | 2.020 | KYF100 | KF100AR0 | CSEF100 |
NKF110AR0 | 279.400 | 317.500 | 19.050 | 70590 | 23870 | 203800 | 68900 | 2.180 | KYF110 | KF110AR0 | CSEF110 |
NKF120AR0 | 304.800 | 342.900 | 19.050 | 76010 | 25070 | 219490 | 72410 | 2.380 | KYF120 | KF120AR0 | CSEF120 |
NKF140AR0 | 355.600 | 393.700 | 19.050 | 87970 | 27650 | 253990 | 79790 | 2.720 | KYF140 | KF140AR0 | CSEF140 |
NKF160AR0 | 406.400 | 444.500 | 19.050 | 99920 | 30100 | 288440 | 86860 | 3.220 | KYF160 | KF160AR0 | CSEF160 |
NKF180AR0 | 457.200 | 495.300 | 19.050 | 112950 | 32670 | 326090 | 94280 | 3.580 | KYF180 | KF180AR0 | CSEF180 |
NKF200AR0 | 508.000 | 546.100 | 19.050 | 124910 | 34940 | 360580 | 100810 | 4.040 | KYF200 | KF200AR0 | CSEF200 |
NKG角接触球等截面薄壁轴承的轴向承载能力相对于来说比径向深沟球类型以及四点接触球类型更大。
等截面薄壁角接触球轴承可以承受径向载荷和单向推力载荷,通常与另一个相同结构的角接触球轴承一起使用。
A型角接触球等截面薄壁轴承需要承受推力以保持接触角,接触角一般为30度,滚珠数量大约是满滚子型的65%。
型号 | 尺寸(mm) | 载荷(N) | 重量 | Interchange | |||||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | NTN | KAYDON | INA | |
NKG040AR0 | 101.600 | 152.400 | 25.400 | 42140 | 20980 | 121620 | 60590 | 1.640 | KYG040 | KG040AR0 | CSEG040 |
NKG042AR0 | 107.950 | 158.750 | 25.400 | 44230 | 21690 | 227710 | 62630 | 1.740 | KYG042 | KG042AR0 | CSEG042 |
NKG045AR0 | 114.300 | 165.100 | 25.400 | 46360 | 22360 | 133800 | 64590 | 1.790 | KYG045 | KG045AR0 | CSEG045 |
NKG047AR0 | 120.650 | 171.450 | 25.400 | 48450 | 23030 | 139840 | 66540 | 1.890 | KYG047 | KG047AR0 | CSEG047 |
NKG050AR0 | 127.000 | 177.800 | 25.400 | 50540 | 23690 | 145930 | 68450 | 2.000 | KYG050 | KG050AR0 | CSEG050 |
NKG055AR0 | 139.700 | 190.500 | 25.400 | 54760 | 25030 | 158110 | 72190 | 2.150 | KYG055 | KG055AR0 | CSEG055 |
NKG060AR0 | 152.400 | 203.200 | 25.400 | 58990 | 26270 | 170240 | 75830 | 2.300 | KYG060 | KG060AR0 | CSEG060 |
NKG065AR0 | 165.100 | 215.900 | 25.400 | 63210 | 27520 | 182420 | 79430 | 2.450 | KYG065 | KG065AR0 | CSEG065 |
NKG070AR0 | 177.800 | 228.600 | 25.400 | 67390 | 28720 | 194600 | 82900 | 2.660 | KYG070 | KG070AR0 | CSEG070 |
NKG075AR0 | 190.500 | 241.300 | 25.400 | 71610 | 29920 | 206740 | 86320 | 2.810 | KYG075 | KG075AR0 | CSEG075 |
NKG080AR0 | 203.200 | 254.000 | 25.400 | 75830 | 31070 | 218920 | 89700 | 2.970 | KYG080 | KG080AR0 | CSEG080 |
NKG090AR0 | 228.600 | 279.400 | 25.400 | 84280 | 33340 | 243230 | 96190 | 3.270 | KYG090 | KG090AR0 | CSEG090 |
NKG100AR0 | 254.000 | 304.800 | 25.400 | 92680 | 35520 | 267550 | 102500 | 3.630 | KYG100 | KG100AR0 | CSEG100 |
NKG110AR0 | 279.400 | 330.200 | 25.400 | 101120 | 37650 | 291860 | 108640 | 3.940 | KYG110 | KG110AR0 | CSEG110 |
NKG120AR0 | 304.800 | 355.600 | 25.400 | 109530 | 39690 | 316220 | 114590 | 4.300 | KYG120 | KG120AR0 | CSEG120 |
NKG140AR0 | 355.600 | 406.400 | 25.400 | 126370 | 43650 | 364850 | 126060 | 4.940 | KYG140 | KG140AR0 | CSEG140 |
NKG160AR0 | 406.400 | 457.200 | 25.400 | 143220 | 47470 | 413470 | 137040 | 5.620 | KYG160 | KG160AR0 | CSEG160 |
NKG180AR0 | 457.200 | 508.000 | 25.400 | 160110 | 51120 | 462280 | 147570 | 6.260 | KYG180 | KG180AR0 | CSEG180 |
NKG200AR0 | 508.000 | 558.800 | 25.400 | 176960 | 54670 | 510730 | 157750 | 6.890 | KYG200 | KG200AR0 | CSEG200 |
HOTLINE
电话:188-3792-3199
TELEPHONE
固话:0379-64115152
邮箱:yang@bearingly.com
ADDRESS
地址:河南省 洛阳市 涧西区 三西路西马沟段
在线咨询
精密轴承型号规格尺寸咨询、厂家定制咨询,欢迎在线留言咨询